Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Rok narození | Národnost | Soutěžící/Team | Typ motocyklu | Licence | Kategorie + třída |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | Navrátil | 2016 | CZE | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I JUNIOR 65 | |
8 | Adam | Karásek | 2006 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E1 | |
15 | Matěj | Skořepa | 2006 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E1 | |
17 | Jiří | Lečbych | 1995 | CZE | ENDURO TEAM SLOVÁCKO | YAMAHA | CAMS A | MČR I E1 |
21 | Petr | Souček | 2004 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS A | MČR I E1 |
22 | Ondřej | Stupka | 2004 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E1 | |
27 | Oldřich | Sedlák | 1998 | CZE | ÚAMK - AMK HAMRY NAD SÁZAVOU | TM | CAMS A | MČR I E1 |
29 | Antonín | Novák | 2008 | CZE | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I E1 | |
33 | Alex | Krška | 2015 | CZE | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I JUNIOR 65 | |
34 | Jaroslav | Novák | 2007 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E1 | |
38 | Marek | Pečenka | 2008 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E1 | |
39 | Samuel | Stuchlík | 2011 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E1 | |
44 | David | Řezáč | 1993 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E1 | |
47 | Ondra | Volny | 2007 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E1 | |
51 | Tomáš | Vašek | 2001 | CZE | HUSQVARNA | CAMS A | MČR I E2 | |
52 | Matěj | Škuta | 2004 | CZE | BETA | CAMS A | MČR I E2 | |
55 | Martin | Prokes | 1998 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E2 | |
56 | Filip | Kohoutek | 1990 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E2 | |
61 | Miloslav | Škuta | 1979 | CZE | BETA | CAMS A | MČR I E2 | |
63 | Stanislav | Čtvrtka | 1989 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E2 | |
66 | Václav | Kohl | 1985 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E2 | |
70 | Jan | Kohout | 1992 | CZE | KV TEAM | KTM | CAMS A | MČR I E2 |
73 | Jonáš | Káňa | 2000 | CZE | DR.K RACING TEAM s.r.o | KTM | CAMS A | MČR I E2 |
76 | Jiří | Slischka | 1994 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E2 | |
77 | David | Krzák | 2006 | CZE | KV TEAM | KTM | CAMS A | MČR I E2 |
78 | Miroslav | Pros | 1998 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E2 | |
82 | Tomáš | Holý | 2006 | CZE | GAS – GAS | CAMS A | MČR I E2 | |
86 | Ondřej | Bajger | 1999 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E2 | |
91 | Matěj | Slischka | 2000 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E2 | |
94 | Lukáš | Kuklík | 1994 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS A | MČR I E2 |
96 | Patrik | Markvart | 1994 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | KTM | CAMS A | MČR I E2 |
97 | Luboš | Polišenský | 1986 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E2 | |
98 | Vojtěch | Sekanina | 1998 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E2 | |
99 | Jakub | Balatka | 1990 | CZE | GAS – GAS | CAMS A | MČR I E2 | |
101 | Ro.an | Krejci | 1976 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | KTM | CAMS A | MČR I E2 |
111 | Jindrich | Slavik | 1995 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E2 | |
113 | Jan | Matějka | 1996 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | SHERCO | CAMS A | MČR I E2 |
117 | Martin | Volny | 1977 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | KTM | CAMS A | MČR I E2 |
119 | Filip | Fiala | 1997 | CZE | GAS – GAS | CAMS A | MČR I E2 | |
125 | Ondřej | Mysliveček | 1997 | CZE | DR.K RACING TEAM s.r.o | KTM | CAMS A | MČR I E2 |
129 | Antonín | Novák | 2008 | CZE | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I E2 | |
134 | Jaroslav | Novák | 2007 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E2 | |
150 | Petr | Kleinberg | 1979 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I VET OPEN | |
151 | Vít | Kuklík | 1982 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS A | MČR I VET OPEN |
152 | David | Holý | 1975 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I VET OPEN | |
153 | Jiří | Klika | 1981 | CZE | YAMAHA | CAMS A | MČR I VET OPEN | |
154 | Jan | Požár | 1980 | CZE | DR.K RACING TEAM s.r.o | KTM | CAMS A | MČR I VET OPEN |
155 | David | Pabiska | 1975 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I VET OPEN | |
157 | Pavel | Dvořák | 1977 | CZE | BETA | JEDNORÁZOVÁ | MČR I VET OPEN | |
158 | Michal | Míček | 1982 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I VET OPEN | |
160 | Antonín | Stehlík | 1983 | CZE | SHERCO | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | MČR I VET OPEN | |
161 | Jiri | Holoubek | 1983 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I VET OPEN | |
162 | Tomasz | Cisek | 1982 | POL | KTM | CAMS A | MČR I VET OPEN | |
164 | Milan | Hurta | 1977 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I VET OPEN | |
166 | Luboš | Stuchlík | 1974 | CZE | BETA | CAMS A | MČR I VET OPEN | |
167 | Radek | Macura | 1978 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I VET OPEN | |
168 | Tomáš | Vlk | 1976 | CZE | BETA | CAMS A | MČR I VET OPEN | |
169 | Petr | Borkovec | 1978 | CZE | HUSQVARNA | CAMS B | MČR I VET OPEN | |
171 | Zuzana | Bicanová | 2001 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I ŽENY | |
172 | Markéta | Vápeníková | 1979 | CZE | BETA | CAMS C | MČR I ŽENY | |
173 | Alena | Ulmanová | 2002 | CZE | DR.K RACING TEAM s.r.o | KTM | CAMS B | MČR I ŽENY |
174 | Maja | Kozłowska | 2008 | POL | HUSQVARNA | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I ŽENY | |
179 | Petra | Sekotová | 1979 | CZE | BETA | CAMS C | MČR I ŽENY | |
180 | Jana | Kořenková | 2000 | CZE | HAM ZLATÉ HORY | KTM | CAMS B | MČR I ŽENY |
182 | Patrycja | Komko | 1982 | POL | YAMAHA | CAMS A | MČR I ŽENY | |
183 | Adriana | Gažarová | 1991 | CZE | MX ÚŠTĚK | TM | CAMS B | MČR I ŽENY |
184 | Maja | Kozłowska | 2008 | POL | HUSQVARNA | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I ŽENY | |
185 | Karolína | Vrchotová | 1995 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I ŽENY | |
186 | Kamila | Tichá | 2002 | CZE | KTM | CAMS B | MČR I ŽENY | |
187 | Karolína | Fialka | 2011 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | HUSQVARNA | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I ŽENY |
189 | Jana | Kuklíková | 1993 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS B | MČR I ŽENY |
190 | Julie | Dvořáčková | 2000 | CZE | HUSQVARNA | CAMS B | MČR I ŽENY | |
192 | Michaela | Kavská | 1989 | CZE | DR.K RACING TEAM s.r.o | BETA | CAMS B | MČR I ŽENY |
193 | Amélie | Káňová | 2006 | CZE | DR.K RACING TEAM s.r.o | KTM | CAMS B | MČR I ŽENY |
194 | Daniela | Zedníčková | 1994 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS B | MČR I ŽENY |
196 | Zuzana | Bicanová | 2001 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I ŽENY | |
197 | Barbora | Rožnovjáková | 1997 | CZE | PEMM Brno Racing Team | KTM | CAMS B | MČR I ŽENY |
199 | Iveta | Kuklíková | 1986 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | HUSQVARNA | CAMS B | MČR I ŽENY |
206 | Aleš | Knoll | 2004 | CZE | JINÁ | CAMS B | MČR II E1 | |
207 | Richard | Papež | 2007 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | KTM | CAMS B | MČR II E1 |
209 | Aleš | Sůva | 2007 | CZE | ENDUROTEAM PELHŘIMOV | HUSQVARNA | CAMS B | MČR II E1 |
212 | Karel | Mráz | 1993 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | KTM | CAMS B | MČR II E1 |
219 | Adam | Kuchtíček | 2004 | CZE | KTM | CAMS B | MČR II E1 | |
222 | Jozef | Jakubík | 1995 | SVK | KTM | JEDNORÁZOVÁ | MČR II E1 | |
229 | Antonín | Novák | 2008 | CZE | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR II E1 | |
231 | Tadeáš | Novotný | 2005 | CZE | KTM | CAMS B | MČR II E1 | |
237 | Erik | Dvořák | 2009 | CZE | KTM | JEDNORÁZOVÁ | MČR II E1 | |
252 | Jakub | Zábranský | 1988 | CZE | SHERCO | CAMS B | MČR II E1 | |
257 | Marek | Rys | 2009 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR II E1 |
269 | Jaroslav | Bakoš | 2000 | SVK | KTM | JEDNORÁZOVÁ | MČR II E1 | |
270 | Bohuslav | Přibyl | 2012 | CZE | YAMAHA | JEDNORÁZOVÁ | MČR I 80 OPEN | |
271 | Jaroslav | Coufal | 1968 | CZE | TM | CAMS B | MČR I 80 OPEN | |
272 | Marek | Dvořák | 2011 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I 80 OPEN |
274 | Samuel | Stuchlík | 2011 | CZE | GAS – GAS | CAMS B | MČR I 80 OPEN | |
277 | Josef | Pabiška | 1951 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | HONDA | CAMS B | MČR I 80 OPEN |
280 | Jaroslav | Nešpor | 1967 | CZE | KTM | CAMS B | MČR I 80 OPEN | |
282 | Natálie | Sekotová | 2013 | CZE | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I 80 OPEN | |
284 | Karolína | Fialka | 2011 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | HUSQVARNA | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I 80 OPEN |
285 | Vladimír | Duchoslav | 1978 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | TM | CAMS A | MČR I 80 OPEN |
288 | Markéta | Vápeníková | 2011 | CZE | BETA | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I 80 OPEN | |
291 | Mikuláš | Karásek | 2012 | CZE | HUSQVARNA | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I 80 OPEN | |
292 | Jiří | Bednář | 1968 | CZE | TM | CAMS B | MČR I 80 OPEN | |
294 | David | Zděnovec | 2011 | CZE | YAMAHA | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I 80 OPEN | |
298 | Franciszek | Harazin | 2011 | POL | GAS – GAS | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I 80 OPEN | |
299 | Matyas | Soukup | 2012 | CZE | HUSQVARNA | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I 80 OPEN | |
300 | Milan | Kubík | 1985 | CZE | KTM | JEDNORÁZOVÁ | MCR II E2 | |
301 | Lukáš | Vavřín | 1997 | CZE | HUSQVARNA | CAMS B | MCR II E2 | |
303 | Oldřich | Pospíšil | 1991 | CZE | ENDURO TEAM SLOVÁCKO | KTM | CAMS B | MCR II E2 |
309 | Pavel | Šimeček | 1998 | CZE | KTM | CAMS B | MCR II E2 | |
310 | Dominik | Prašivka | 1994 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | KTM | CAMS B | MCR II E2 |
311 | Martin | Skoták | 1993 | CZE | HUSQVARNA | CAMS B | MCR II E2 | |
313 | Matouš | Tesař | 2005 | CZE | KTM | CAMS B | MCR II E2 | |
316 | Martin | Janů | 2003 | CZE | PROMOTO HUSQVARNA RACING TEAM | HUSQVARNA | CAMS B | MCR II E2 |
321 | Vojtěch | Roztočil | 1992 | CZE | KTM | CAMS B | MCR II E2 | |
322 | Antonín | Král | 1996 | CZE | KTM | CAMS B | MCR II E2 | |
323 | Radim | Pajer | 1993 | CZE | Racing Team Černý Důl | KTM | CAMS B | MCR II E2 |
326 | Alois | Vystrčil | 1986 | CZE | KTM | CAMS B | MCR II E2 | |
329 | Antonín | Novák | 2008 | CZE | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MCR II E2 | |
330 | Jan | Jíra | 1991 | CZE | ENDUROTEAM PELHŘIMOV | HUSQVARNA | CAMS B | MCR II E2 |
334 | Filip | Krzák | 1999 | CZE | KV TEAM | KTM | CAMS B | MCR II E2 |
336 | Vítek | Tomeš | 2006 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | HUSQVARNA | CAMS B | MCR II E2 |
342 | Jan | Roztocil | 1996 | CZE | KTM | CAMS B | MCR II E2 | |
351 | Lukáš | Vlk | 1988 | CZE | GAS – GAS | CAMS B | MCR II E2 | |
363 | Adam | Karásek | 2006 | CZE | KTM | CAMS B | MCR II E2 | |
373 | Jonáš | Káňa | 2000 | CZE | DR.K RACING TEAM s.r.o | KTM | CAMS B | MCR II E2 |
375 | Tomáš | Hák | 1992 | CZE | KTM | CAMS B | MCR II E2 | |
378 | Miroslav | Pros | 1998 | CZE | KTM | CAMS B | MCR II E2 | |
380 | Radek | Kirchner | 1994 | CZE | HUSQVARNA | JEDNORÁZOVÁ | MCR II E2 | |
383 | Petr | Chadim | 2005 | CZE | BETA | CAMS B | MCR II E2 | |
385 | Jan | Havlík | 1985 | CZE | KTM | CAMS B | MCR II E2 | |
388 | Michal | Kava | 1989 | CZE | BETA | CAMS B | MCR II E2 | |
396 | Vojtěch | Šebesta | 2008 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | GAS – GAS | MLÁDEŽNICKÁ M | MCR II E2 |
401 | Lukáš | Šťastný | 1983 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
402 | Vladimír | Duchoskav | 1978 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
403 | Martin | Tomeš | 1976 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
404 | Miloš | Langr | 1975 | CZE | PROMOTO HUSQVARNA RACING TEAM | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
405 | Filip | Müller | 1984 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
406 | Aleš | Kosina | 1975 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
408 | Martin | Peca | 1976 | CZE | KTM | JEDNORÁZOVÁ | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
410 | Tomas | Vlk | 1978 | CZE | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
411 | Martin | Kantořík | 1982 | CZE | HAM ZLATÉ HORY | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
412 | Aleš | Krch | 1981 | CZE | GAS – GAS | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
414 | Standa | Hybášek | 1981 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
416 | František | Krzák | 1975 | CZE | KV TEAM | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
417 | Michal | Kulig | 1978 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
418 | Michal | Žemlička | 1980 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
421 | Václav | Žitek | 1983 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
424 | Michal | Plandor | 1981 | SVK | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
427 | Václav | Šulík | 1976 | CZE | MX ÚŠTĚK | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
431 | Tomáš | Luňák | 1978 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
439 | Radek | Ševčík | 1983 | CZE | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
441 | Pavel | Hoch | 1982 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
442 | Stanislav | Kaňa | 1975 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
444 | Otakar | Andrýsek | 1978 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
445 | Martin | Oulický | 1980 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
446 | Petr | Vystrcil | 1984 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
451 | David | Sitta | 1976 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
452 | Antonín | Sopčák | 1975 | CZE | HAM ZLATÉ HORY | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
454 | Tomáš | Zomber | 1975 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
455 | Petr | Bajkai | 1980 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
456 | Josef | Umon | 1981 | CZE | PROMOTO HUSQVARNA RACING TEAM | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
461 | Michal | Mráz | 1983 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
476 | Tomáš | Habr | 1976 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
477 | Ondřej | Sekot | 1977 | CZE | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
482 | Michal | Vidím | 1982 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
483 | Jiří | Hradecký | 1983 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
484 | Jiri | Havlik | 1983 | CZE | YAMAHA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
491 | Luboš | Neubauer | 1964 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
493 | Antonín | Stehlík | 1983 | CZE | SHERCO | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
497 | Jindřich | Trávníček | 1984 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
500 | Luboš | Řehák | 1965 | CZE | PEMM Brno Racing Team | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
501 | Martin | Syrucek | 1958 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
502 | Jiří Běhal | Běhal | 1963 | CZE | GAS – GAS | CAMS A | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
503 | Jiří | Ruml | 1968 | CZE | HUSQVARNA | JEDNORÁZOVÁ | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
504 | Jiří | Pařízek | 1959 | CZE | ÚAMK - AMK HAMRY NAD SÁZAVOU | KTM | CAMS B | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
505 | Miroslav | Ulman | 1958 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
507 | Stanislav | Peterek | 1960 | CZE | KTM | JEDNORÁZOVÁ | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
509 | Libor | Sekanina | 1964 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
510 | Tomáš | Němec | 1968 | CZE | DR.K RACING TEAM s.r.o | KTM | CAMS B | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
511 | Jan | Bříza | 1967 | CZE | GAS – GAS | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
512 | Michael | Mansfeld | 1966 | CZE | KTM | CAMS B | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
513 | Miloš | Soukup | 1958 | CZE | PEMM Brno Racing Team | RIEJU | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
514 | Petr | Hejna | 1964 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
515 | Stanislav | Kůra | 1963 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
516 | Pavel | Nusko | 1968 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
517 | Miroslav | Novák | 1954 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
519 | Luboš | Neubauer | 1964 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
520 | Milan | Musil | 1959 | CZE | MX ÚŠTĚK | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
521 | Jan | Sál | 1967 | CZE | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
522 | Martin | Kracik | 1968 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | SHERCO | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
523 | Pavel | Vondráček | 1963 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
524 | František | Berg | 1958 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
525 | Milan | Vachtl | 1965 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
526 | Vlastimil | Neckář | 1965 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
527 | Pavel | Strýček | 1958 | CZE | ENDURO TEAM SLOVÁCKO | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
528 | Foretník | Ladislav | 1963 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
529 | Stanislav | Čtvrtka | 1966 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
530 | Ivan | Ručka | 1966 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
533 | Stanislav | Peterek | 1960 | CZE | KTM | JEDNORÁZOVÁ | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
535 | Jaromír | Vavruša | 1966 | CZE | ENDURO TEAM SLOVÁCKO | GAS – GAS | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
537 | Vladislav | Hroneš | 1959 | CZE | MOTO SUCHÝ | YAMAHA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
540 | Jiří | Bracek | 1967 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
541 | René | Herink | 1974 | CZE | HAM ZLATÉ HORY | HUSQVARNA | JEDNORÁZOVÁ | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
544 | Karel | Liška | 1981 | CZE | BETA | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
546 | Roman | Váně | 1974 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
547 | Jan | Kalfeřt | 1974 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
550 | Tomáš | Němec | 1968 | CZE | DR.K RACING TEAM s.r.o | KTM | CAMS B | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
551 | Radim | Kovar | 1974 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | GAS – GAS | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
552 | Antonín | Kořenek | 1970 | CZE | HAM ZLATÉ HORY | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
553 | Petr | Souček | 1969 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
555 | Marek | Slischka | 1971 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
557 | Christos | Naum | 1974 | GRC | GAS – GAS | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
557 | Christos | Naum | 1974 | GRC | GAS – GAS | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
558 | Martin | Kůstka | 1974 | CZE | PROMOTO HUSQVARNA RACING TEAM | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
560 | Martin | Krška | 1974 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
561 | .josef | Nitka | 1973 | CZE | MX ÚŠTĚK | GAS – GAS | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
568 | Miroslav | Culka | 1968 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
569 | Jiří | Kučera | 1969 | CZE | ENDURO LITOMĚŘICKO | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
571 | Petr | Kalaš | 1974 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
574 | Karel | Ryška | 1974 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
577 | Miloš | Thér | 1973 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
578 | Radek | Ondruch | 1974 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
581 | Ladislav | Suchý | 1969 | CZE | MOTO SUCHÝ | GAS – GAS | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
582 | Milan | Dufek | 1975 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
583 | Petr | Műnster | 1973 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
584 | Tomáš | Růčka | 1974 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
585 | Karel | Mráz | 1970 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
586 | Ales | Kosina | 1975 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
587 | Petr | Kvítek | 1974 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
588 | Josef | Flegr | 1972 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
590 | Radek | Teplý | 1972 | CZE | GAS – GAS | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
595 | Bohumil | Pajer | 1971 | CZE | Racing Team Černý Důl | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
596 | Dušan | Kadrnožka | 1969 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
597 | Petr | Výborný | 1970 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
598 | Karel | Dejral | 1973 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
599 | Miroslav | Vašíček | 1969 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
602 | Adam | Karásek | 1979 | CZE | KTM | CAMS B | MČR II VETERÁN OPEN | |
606 | Radim | Žůrek | 1977 | CZE | DR.K RACING TEAM s.r.o | KTM | CAMS B | MČR II VETERÁN OPEN |
613 | Piotr | Koniecki | 1981 | POL | HUSQVARNA | CAMS B | MČR II VETERÁN OPEN | |
616 | Radek | Šindelář | 1972 | CZE | HUSQVARNA | CAMS B | MČR II VETERÁN OPEN | |
619 | Jura | Sedláček | 1975 | CZE | GAS – GAS | JEDNORÁZOVÁ | MČR II VETERÁN OPEN | |
623 | Dalibor | Kořínek | 1975 | CZE | HUSQVARNA | CAMS B | MČR II VETERÁN OPEN | |
629 | Pavel | Beránek | 1982 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS B | MČR II VETERÁN OPEN |
